Ana Sayfa
BURLA MAKİNA TİCARETİ VE YATIRIM AŞ.
BOĞAZİÇİ KURUMLAR
BANKA VE HESAP NUMARALARIMIZ

HESAP CİNSİHESAP NOSWIFT KODIBAN NUMARASI
YAPI KREDİ BANKASI(0067)-KARAKÖY TİCARİ (5)TL1351524YAPITRISTR85 0006 7010 0000 0001 3515 24

EURO18777449YAPITRISTR65 0006 7010 0000 0018 7774 49

USD1455397YAPITRISTR75 0006 7010 0000 0001 4553 97

JPY4458575YAPITRISTR61 0006 7010 0000 0004 4585 75

GBP4785681YAPITRISTR49 0006 7010 0000 0004 7856 81

CNY79547918YAPITRISTR29 0006 7010 0000 0079 5479 18





GARANTİ BANKASI(0062)-TAKSİM TİCARİ(1610)TL6203394TGBATRISXXXTR05 0006 2001 6100 0006 2033 94

USD9000204TGBATRISXXXTR68 0006 2000 4890 0009 0002 04

EURO9000153TGBATRISXXXTR87 0006 2000 4890 0009 0001 53

JPY9092650TGBATRISXXXTR15 0006 2001 6100 0009 0926 50

SHELL6297594YAPITRISTR42 0006 2001 6100 0006 2975 94





INGBANK(0099)-AVRUPA TÜZEL BANKACILIK(142)TL6004942-MT-1INGBTRIS142TR37 0009 9006 0049 4200 1000 04

USD6004942-MY-1INGBTRIS142TR91 0009 9006 0049 4200 2000 09

EURO6004942-MY-2INGBTRIS142TR64 0009 9006 0049 4200 2000 10

JPY6004942-MY-3INGBTRIS142TR37 0009 9006 0049 4200 2000 11





AKBANK(0046)- GAYRETTEPE TİCARİ (0789)TL79782AKBKTRISTR66 0004 6007 8988 8000 0797 82

USD754AKBKTRISTR64 0004 6007 8900 1000 0007 54

EURO754AKBKTRISTR41 0004 6007 8903 6000 0007 54

JPY81691AKBKTRISTR96 0004 6007 8902 0000 0816 91

CNY93584AKBKTRISTR38 0004 6007 8902 9000 0935 84





İŞ BANKASI(0064) - GALATA TİCARİ (1388)TL0000025ISBKTRISTR53 0006 4000 0011 3880 0000 25

USD0000052ISBKTRISTR62 0006 4000 0021 3880 0000 52

EURO0000348ISBKTRISTR24 0006 4000 0021 3880 0003 48

JPY0000090ISBKTRISTR06 0006 4000 0021 3880 0000 90

CNY0024414ISBKTRISTR45 0006 4000 0021 3880 0244 14





ISBANK AG – BERLIN BRANCH (0516)EURO6456534005ISBKDEFXXXXDE10 1013 0600 6456 5340 05





T.EKONOMİ BANKASI - EMİNÖNÜ (0029)TL73992841TEBUTRISTR56 0003 2000 0000 0073 9928 41





HALK BANKASI(0012) - MERTER TİCARİ (0620)TL10262084TRHBTR2ATR51 0001 2009 6200 0010 2620 84

USD53001028TRHBTR2ATR42 0001 2009 6200 0053 0010 28

EURO58000687TRHBTR2ATR75 0001 2009 6200 0058 0006 87

JPY1S000014TRHBTR2ATR71 0001 2009 6200 001S 0000 14





ZİRAAT BANKASI(0010)TL2363546-6010TCZBTR2ATR88 0001 0009 0102 3635 4660 10
SALI PAZARI/İST.GİRİŞİMCİ ŞUBE (901)USD2363546-6012TCZBTR2ATR34 0001 0009 0102 3635 4660 12

EURO2363546-6011TCZBTR2ATR61 0001 0009 0102 3635 4660 11





VAKIFBANK(0015) - KARAKÖY (37)TL158 007 289 999 320TVBATR2ATR39 0001 5001 5800 7289 9993 20

USD158 048 018 016 631TVBATR2ATR06 0001 5001 5804 8018 0166 31

EURO158 048 022 442 789TVBATR2ATR68 0001 5001 5804 8022 4427 89





FİNANSBANK(0111) - AVRASYA TİCARİ (01051)TL22981546FNNBTRISTR22 0011 1000 0000 0022 9815 46

USD22981586FNNBTRISTR09 0011 1000 0000 0022 9815 86

EURO22981584FNNBTRISTR63 0011 1000 0000 0022 9815 84

JPY89476406FNNBTRISTR65 0011 1000 0000 0089 4764 06





ŞEKERBANK(0059) - MECİDİYEKÖY (021)TL21083898SEKETR2ATR14 0005 9000 8051 1032 0121 01





DENİZBANK(0134) - KARAKÖY (9027)TL355349-352DENITRISTR59 0013 4000 0003 5534 9000 02

USD355349-498DENITRISTR67 0013 4000 0003 5534 9001 49

EURO355349-499DENITRISTR40 0013 4000 0003 5534 9001 50





ALBARAKA(0203) - KARAKÖY (5)TL216524-2BTFHTRISTR41 0020 3000 0021 6524 0000 02

USD216524-3BTFHTRISTR14 0020 3000 0021 6524 0000 03

EURO216524-4BTFHTRISTR84 0020 3000 0021 6524 0000 04

JPY216524-7BTFHTRISTR03 0020 3000 0021 6524 0000 07