Banka Bilgileri
Â
BURLA MAKİNA TİCARETİ VE YATIRIM AŞ.   | ||||
BOĞAZİÇİ KURUMLAR 1910017817 | ||||
 | HESAP CİNSİ   | HESAP NO | SWIFT KOD | IBAN NUMARASI |
YAPI KREDİ BANKASI(0067)-KARAKÖY (5) | TL | 1351524 | YAPITRIS | TR85 0006 7010 0000 0001 3515 24 |
 | EURO | 18777449 | YAPITRIS | TR65 0006 7010 0000 0018 7774 49 |
 | USD | 1455397 | YAPITRIS | TR75 0006 7010 0000 0001 4553 97 |
 | JPY | 4458575 | YAPITRIS | TR61 0006 7010 0000 0004 4585 75 |
 | GBP | 4785681 | YAPITRIS | TR49 0006 7010 0000 0004 7856 81 |
 |  |  |  |  |
GARANTİ BANKASI(0062)-TAKSİM TİCARİ (1610) | TL | 6203394 | TGBATRISXXX | TR51 0006 2000 0670 0006 2033 94 |
 | USD | 9003497 | TGBATRISXXX | TR40 0006 2000 0670 0009 0034 97 |
 | EURO | 9099875 | TGBATRISXXX | TR53 0006 2000 0670 0009 0998 75 |
 | JPY | 9092650 | TGBATRISXXX | TR61 0006 2000 0670 0009 0926 50 |
 |  |  |  |  |
INGBANK(0099) - HARBİYE (142) | TL | 6004942-MT-1 | INGBTRIS142 | TR37 0009 9006 0049 4200 1000 04 |
 | USD | 6004942-MY-1 | INGBTRIS142 | TR91 0009 9006 0049 4200 2000 09 |
 | EURO | 6004942-MY-2 | INGBTRIS142 | TR64 0009 9006 0049 4200 2000 10 |
 | JPY | 6004942-MY-3 | INGBTRIS142 | TR37 0009 9006 0049 4200 2000 11 |
 |  |  |  |  |
AKBANK(0046)- GAYRETTEPE TİCARİ (0789) | TL | 79782 | AKBKTRIS | TR66 0004 6007 8988 8000 0797 82 |
 | USD | 754 | AKBKTRIS | TR64 0004 6007 8900 1000 0007 54 |
 | EURO | 754 | AKBKTRIS | TR41 0004 6007 8903 6000 0007 54 |
 | JPY | 81691 | AKBKTRIS | TR96 0004 6007 8902 0000 0816 91 |
 |  |  |  |  |
İŞ BANKASI(0064) - GALATA TİCARİ (1388) | TL | 0000025 | ISBKTRIS | TR53 0006 4000 0011 3880 0000 25 |
 | USD | 0000052 | ISBKTRIS | TR62 0006 4000 0021 3880 0000 52 |
 | EURO | 0000348 | ISBKTRIS | TR24 0006 4000 0021 3880 0003 48 |
 | JPY | 0000090 | ISBKTRIS | TR06 0006 4000 0021 3880 0000 90 |
 |  |  |  |  |
ALBARAKA(0203) - KARAKÖY (5) | TL | 216524-2 | BTFHTRIS | TR41 0020 3000 0021 6524 0000 02 |
 | USD | 216524-3 | BTFHTRIS | TR14 0020 3000 0021 6524 0000 03 |
 | EURO | 216524-4 | BTFHTRIS | TR84 0020 3000 0021 6524 0000 04 |
 | JPY | 216524-7 | BTFHTRIS | TR03 0020 3000 0021 6524 0000 07 |
 |  |  |  |  |
T. EKONOMİ BANKASI - EMİNÖNÜ (0029) | TL | 73992841 | TEBUTRIS | TR56 0003 2000 0000 0073 9928 41 |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
HALK BANKASI(0012) - GALATA TİCARİ (454) | TL | 10260437 | TRHBTR2A | TR97 0001 2009 4540 0010 2604 37 |
 | USD | 53000590 | TRHBTR2A | TR37 0001 2009 4540 0053 0005 90 |
 | EURO | 58000320 | TRHBTR2A | TR93 0001 2009 4540 0058 0003 20 |
 | JPY | 1S000010 | TRHBTR2A | TR15 0001 2009 4540 001S 0000 10 |
 |  |  |  |  |
ZİRAAT BANKASI(0010) SALI PAZARI / İSTANBUL GİRİŞİMCİ | TL | 2363546-6010 | TCZBTR2A | TR88 0001 0009 0102 3635 4660 10 |
SALI PAZARI İST.TİCARİ (901) | USD | 2363546-6012 | TCZBTR2A | TR34 0001 0009 0102 3635 4660 12 |
 | EURO | 2363546-6011 | TCZBTR2A | TR61 0001 0009 0102 3635 4660 11 |
 |  |  |  |  |
VAKIFBANK(0015) - KARAKÖY (37) | TL | 158 007 289 999 320 | TVBATR2A | TR39 0001 5001 5800 7289 9993 20 |
 | USD | 158 048 018 016 631 |  TVBATR2A | TR06 0001 5001 5804 8018 0166 31 |
 |  |  |  |  |
FİNANSBANK(0111) - SİRKECİ (877) | TL | 22981546 | FNNBTRIS | TR22 0011 1000 0000 0022 9815 46 |
 | USD | 22981586 | FNNBTRIS | TR09 0011 1000 0000 0022 9815 86 |
 | EURO | 22981584 | FNNBTRIS | TR63 0011 1000 0000 0022 9815 84 |
 | JPY | 89476406 | FNNBTRIS | TR65 0011 1000 0000 0089 4764 06 |
 |  |  |  |  |
ŞEKERBANK(0059) - MECİDİYEKÖY (021) | TL | 21083898 | SEKETR2A | TR14 0005 9000 8051 1032 0121 01 |
 |  |  |  |  |
DENİZBANK(0134) - KARAKÖY (9027) | TL | 355349-352 | DENITRIS | TR59 0013 4000 0003 5534 9000 02 |
 | USD | 355349-498 | DENITRIS | TR67 0013 4000 0003 5534 9001 49 |
 | EURO | 355349-499 | DENITRIS | TR40 0013 4000 0003 5534 9001 50 |
 |  |  |  |  |
ALBARAKA(0203) - KARAKÖY (5) | TL | 216524-2 | BTFHTRIS | TR41 0020 3000 0021 6524 0000 02 |
 | USD | 216524-3 | BTFHTRIS | TR14 0020 3000 0021 6524 0000 03 |
 | EURO | 216524-4 | BTFHTRIS | TR84 0020 3000 0021 6524 0000 04 |
 | JPY | 216524-7 | BTFHTRIS | TR03 0020 3000 0021 6524 0000 07 |
Â