Banka Bilgileri

BURLA MAKİNA TİCARETİ VE YATIRIM AŞ.
BOĞAZİÇİ KURUMLAR  1910017817
BANKA VE HESAP NUMARALARIMIZ
  HESAP CİNSİ HESAP NO SWIFT KOD IBAN NUMARASI
YAPI KREDİ BANKASI(0067)-KARAKÖY TİCARİ (5) TL 1351524 YAPITRIS TR85 0006 7010 0000 0001 3515 24
  EURO 18777449 YAPITRIS TR65 0006 7010 0000 0018 7774 49
  USD 1455397 YAPITRIS TR75 0006 7010 0000 0001 4553 97
  JPY 4458575 YAPITRIS TR61 0006 7010 0000 0004 4585 75
  GBP 4785681 YAPITRIS TR49 0006 7010 0000 0004 7856 81
  CNY 79547918 YAPITRIS TR29 0006 7010 0000 0079 5479 18
         
YAPI KREDİ BANKASI(0067)-ANTALYA SB.(612) TL 51031091 YAPITRIS TR77 0006 7010 0000 0051 0310 91
  EURO 22697888 YAPITRIS TR44 0006 7010 0000 0022 6978 88
  USD 22697632 YAPITRIS TR69 0006 7010 0000 0022 6976 32
  JPY 22697934 YAPITRIS TR63 0006 7010 0000 0022 6979 34
         
GARANTİ BANKASI(0062)-TAKSİM TİCARİ(1610) TL 6203394 TGBATRISXXX TR05 0006 2001 6100 0006 2033 94
  USD 9000204 TGBATRISXXX TR68 0006 2000 4890 0009 0002 04
  EURO 9000153 TGBATRISXXX TR87 0006 2000 4890 0009 0001 53
  JPY 9092650 TGBATRISXXX TR15 0006 2001 6100 0009 0926 50
  SHELL 6297594 YAPITRIS TR42 0006 2001 6100 0006 2975 94
         
GARANTİ BANKASI(0062)-ANTALYA S.B. (489) TL 6299937 TGBATRISXXX TR40 0006 2000 4890 0006 2999 37
  USD 9003497 TGBATRISXXX TR91 0006 2001 6100 0009 0034 97
  EURO 9099875 TGBATRISXXX TR07 0006 2001 6100 0009 0998 75
         
INGBANK(0099)-AVRUPA TÜZEL BANKACILIK(142) TL 6004942-MT-1 INGBTRIS142 TR37 0009 9006 0049 4200 1000 04
  USD 6004942-MY-1 INGBTRIS142 TR91 0009 9006 0049 4200 2000 09
  EURO 6004942-MY-2 INGBTRIS142 TR64 0009 9006 0049 4200 2000 10
  JPY 6004942-MY-3 INGBTRIS142 TR37 0009 9006 0049 4200 2000 11
         
AKBANK(0046)- GAYRETTEPE TİCARİ (0789) TL 79782 AKBKTRIS TR66 0004 6007 8988 8000 0797 82
  USD 754 AKBKTRIS TR64 0004 6007 8900 1000 0007 54
  EURO 754 AKBKTRIS TR41 0004 6007 8903 6000 0007 54
  JPY 81691 AKBKTRIS TR96 0004 6007 8902 0000 0816 91
  CNY 93584 AKBKTRIS TR38 0004 6007 8902 9000 0935 84
         
İŞ BANKASI(0064) - GALATA TİCARİ (1388) TL 0000025 ISBKTRIS TR53 0006 4000 0011 3880 0000 25
  USD 0000052 ISBKTRIS TR62 0006 4000 0021 3880 0000 52
  EURO 0000348 ISBKTRIS TR24 0006 4000 0021 3880 0003 48
  JPY 0000090 ISBKTRIS TR06 0006 4000 0021 3880 0000 90
  CNY 0024414 ISBKTRIS TR45 0006 4000 0021 3880 0244 14
         
ISBANK AG – BERLIN BRANCH (0516) EURO 6456534005 ISBKDEFXXXX DE10 1013 0600 6456 5340 05
         
T.EKONOMİ BANKASI - EMİNÖNÜ (0029) TL 73992841 TEBUTRIS TR56 0003 2000 0000 0073 9928 41
         
HALK BANKASI(0012) - GALATA TİCARİ (454) TL 10260437 TRHBTR2A TR97 0001 2009 4540 0010 2604 37
  USD 53000590 TRHBTR2A TR37 0001 2009 4540 0053 0005 90
  EURO 58000320 TRHBTR2A TR93 0001 2009 4540 0058 0003 20
  JPY 1S000013 TRHBTR2A TR31 0001 2009 4540 001S 0000 13
         
ZİRAAT BANKASI(0010)  TL 2363546-6010 TCZBTR2A TR88 0001 0009 0102 3635 4660 10
SALI PAZARI/İST.GİRİŞİMCİ ŞUBE (901) USD 2363546-6012 TCZBTR2A  TR34 0001 0009 0102 3635 4660 12
  EURO 2363546-6011 TCZBTR2A TR61 0001 0009 0102 3635 4660 11
         
VAKIFBANK(0015) - KARAKÖY (37) TL 158 007 289 999 320 TVBATR2A TR39 0001 5001 5800 7289 9993 20
  USD 158 048 018 016 631 TVBATR2A TR06 0001 5001 5804 8018 0166 31
  EURO 158 0072 8999 9320 TVBATR2A TR68 0001 5001 5804 8022 4427 89
         
FİNANSBANK(0111) - AVRASYA TİCARİ (01051) TL 22981546 FNNBTRIS TR22 0011 1000 0000 0022 9815 46
  USD 22981586 FNNBTRIS TR09 0011 1000 0000 0022 9815 86
  EURO 22981584 FNNBTRIS TR63 0011 1000 0000 0022 9815 84
  JPY 89476406 FNNBTRIS TR65 0011 1000 0000 0089 4764 06
         
ŞEKERBANK(0059) - MECİDİYEKÖY (021) TL 21083898 SEKETR2A TR14 0005 9000 8051 1032 0121 01
         
DENİZBANK(0134) - KARAKÖY (9027) TL 355349-352 DENITRIS TR59 0013 4000 0003 5534 9000 02
  USD 355349-498 DENITRIS TR67 0013 4000 0003 5534 9001 49  
  EURO 355349-499 DENITRIS TR40 0013 4000 0003 5534 9001 50
         
ALBARAKA(0203) - KARAKÖY (5) TL 216524-2 BTFHTRIS TR41 0020 3000 0021 6524 0000 02
  USD 216524-3 BTFHTRIS TR14 0020 3000 0021 6524 0000 03
  EURO 216524-4 BTFHTRIS TR84 0020 3000 0021 6524 0000 04
  JPY 216524-7 BTFHTRIS TR03 0020 3000 0021 6524 0000 07

 


.