Yamaha ÅžiÅŸme Botlar
BRIG F 570
Brig ÅŸiÅŸme bot...    Â
 |  | F570 | F570L | F570S |
Tam Boyu | cm | 570 | ||
 İç Kısım Uzunluk | cm | 450 | ||
Tam GeniÅŸlik | cm | 230 | ||
İç Kısım Genişlik | cm | 130 | ||
Tüp Çapı | cm | 50 | ||
Tüp bölme sayısı | adet | 5 | ||
 |  | |||
 Botun boş ağırlığı(net)2, | kg | 330 | 420 | 402 |
 Yükleme kapasitesi3, | kg | 1270 | ||
Yolcu Kapasitesi | Â | 11 | ||
 |  | |||
Tavsiye Edilen Motor | HP | 90 | ||
kW | 66 | |||
Maksimum Motor | HP | 120 | ||
kW | 89 | |||
Maksimum Motor Ağırlığı | kg | 220 | ||
Motor Åžaft UzunluÄŸu | Â | uzun | ||
 |  | |||
3 tip koliden 1 numaranın kapalı boyutları |
cm | Â | ||
BOT | ||||
520 | 520 | 520 | ||
193 | 193 | 193 | ||
85 | 85 | 85 | ||
3 tip koliden 2 numaranın kapalı  boyutları |
cm | Â | Â | Â |
- | BCF-16 | BCF-21 | ||
 | 99 | 158 | ||
 | 96 | 103 | ||
 | 128 | 103 | ||
3 tip koliden 3 numaranın kapalı  boyutları |
cm | Â | Â | Â |
- | BCF-17 | - | ||
 | 104 |  | ||
 | 50 |  | ||
 | 88 |  | ||
 |  | |||
İç Taban Tipi | Fiber Taban | |||
 Bot Dizayn Kategorisi5 | C | |||
 Tüp Rengi6   | LG, R, W, NB(açık gri, kırmızı, beyaz) | |||
HYPALON | LG, W (açık gri,beyaz ) |