Masaüstü Freze / Matkap Tezgahları
JMD-1
Â
Â
Â
Â
Teknik özellikler | Birim | JMD-1 |
 |  |  |
Delme kapasitesi | mm | Ø 10 |
Alın tarama kapasitesi | mm | Ø 10 |
Yüzey tarama kapasitesi | mm | Ø 16 |
X ekseni doğrusal hareketi | mm | 180 |
Y ekseni enine hareketi | mm | 130 |
Kafanın Z eksen hareketi | mm | 230 |
İş mili konikliği |  | MT2 |
Sütun genişliği | mm | 140 |
İş mili ile tabla arası maksimum mesafe | mm | 220 |
Tabla ölçüleri | mm | 240x145 |
T-Kanal ölçüsü | mm | 8 |
Kafanın açısal hareketi | derece | +/- 45 |
İş mili hızları; 1.kademe | devir/dakika | 100 - 1000 |
İşmili hızları; 2.kademe | devir/dakika | 100 - 2000 |
Ana motor gücü | watt | 150 |
Ölçüler (B x G x Y) | mm | 400 x 320 x 600 |
Ağırlık | kg | 40 |
Â